Insulation Brick B-1
Insulating Firebrick consists of A-series, B-series and C-series based on JIS JAPAN standard
- A-series consists of A-1 up to A-7
- B-Series consists of B1, up to B-7
- C-Series consists of C1, C2 & C-3
Applications:
- Lining furnace for Annealing furnace, Carbonization furnace, Tempering furnace, Cracking furnace, Roller kiln, Tunnel kiln, Cracking furnaces, Heating furnaces, Roller kilns, and so on
- As an insulating layer in a furnace such as a glass tank kiln
| B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification Temperature (oC) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | |
| Bulk Density(Kg/m3) | 650 | 650 | 780 | 780 | 870 | 960 | 1060 | 1140 | |
| Shrinkage after Heavy Firing JIS R2613 | 0.68 (900) | 0.80 (1000) | 0.30 (1200) | 0.30 (1300) | 0.60 (1400) | 0.90 (1500) | 0.70 (1300) | 0.80 (1400) |
|
| Pressure Strength (ASTM C93,MPa) | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | |
| Tensile Strength (ASTM C93,MPa) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
| Modulus of Thermal Expansion (%) (JIS R2617, oC) | 0.10 (900) | 0.23 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.48 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) |
|
| Chemical Composition (%) | AL2O3 | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 | 62 | 40 | 41 |
| Fe2O3 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| Mortar | Mortar 1300 | Mortar 1300 | Mortar 1300 | Mortar 1300 | Mortar 1400 | Mortar 1500 | Mortar 1300 | Mortar 1400 | |
Standard size:
NF1 STD 230x114x65 mm, NF1-76 230x114x76 mm
Please see our digital catalogue for general size of firebricks

Please also see our Functional Refractories here
For further information, you can contact our Sales Engineer, or you can contact us directly here.