Steel Grits terbuat dari tempered martensite, dengan berbagai macam kekerasan, menimbulkan debu yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah dan bisa digunakan untuk memberishkan casting dan pekerjaan fakrikasi lainnya.
Physical properties:
Density | 7.40 g/cc |
---|---|
Standar kekerasan | 40 – 50 HRC |
Struktur metalografi | Tempered martensite |
Kekerasan | GH > 61 HRC GL 54 – 61 HRC GP 47 – 56 HRC GN/GS 40 – 51 HRC |
Steel Grit Granular Distribution:
SAE | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | |
KS – JIS | G-240 | G-200 | G-170 | G-140 | G-120 | G-100 | G-70 | G-50 | G-30 | |
Sung-Ho | GH-240 | GH-200 | GH-170 | GH-140 | GH-120 | GH-100 | GH-70 | GH-50 | GH-30 | |
No | Mm | 2.40 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
7 | 2.80 | All pass | ||||||||
8 | 2.36 | All pass | ||||||||
10 | 2.00 | 80% min | All pass | |||||||
12 | 1.70 | 90% min | 80% min | All pass | ||||||
14 | 1.40 | 90% min | 80% min | All pass | ||||||
16 | 1.18 | 90% min | 75% min | All pass | ||||||
18 | 1.00 | 85% min | 75% min | All pass | ||||||
20 | 0.85 | |||||||||
25 | 0.71 | 85% min | 70% min | All pass | ||||||
30 | 0.60 | |||||||||
35 | 0.50 | |||||||||
40 | 0.425 | 80% min | 70% min | All pass | ||||||
45 | 0.355 | |||||||||
50 | 0.300 | 80% min | 65% min | |||||||
80 | 0.180 | 75% min | 65% min | |||||||
120 | 0.125 | 75% min |
Petunjuk pemakaian Steel Grit:
SAE | Applications |
G-12
G-14 G-16 |
Untuk membersihkan steel dan iron casting yang besar |
G-18
G-25 G-40 |
Granite cutting, untuk membersihkan casting, membersihkan struktur baja (fabrikasi) |
G-50
G-80 G-120 |
Untuk membersihkan non ferrous castings dan struktur baja (fabrikasi) |
Steel Grit juga bisa digunakan untuk granite cutting. Dibandingkan dengan material steel grit yang biasa, maka material steel grit yang digunakan untuk granite cutting mempunyai kekerasan yang lebih tinggi untuk meningkatkan efesiensi pemotongan.
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sales Engineer kami, atau bisa menghubungi kami secara langsung atau di sini.