No | Brand | Temp. Maks (°C) | Density (Kg/m3) | Cara Pemasangan | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eco Flow MC 16 | 1500 | 2,300 | Vibrating | |
2 | Eco Flow MC 68 S | 1600 | 2,500 | Vibrating | |
3 | Eco Flow LC 80 | 1700 | 2,800 | Vibrating | |
4 | Eco Flow LC 17 | 1700 | 2,700 | Vibrating | |
5 | Eco Cast FS 10* | 1300 | 1,930 | Vibrating |
*A Self Flowing Fused Silica Based Castable. Excellent for Aluminum Application
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sales Engineer kami, atau bisa menghubungi kami secara langsung atau di sini.